Jump to content
Cornwall Football Forum

South Western League Tables


Recommended Posts

SOUTH WESTERN LEAGUE

ALL TIME CHART

IN THE SEASONS 1951-52 TO 1992-93 A TEAM GAINED 2 POINTS FOR A WIN AND 1 POINT FOR A DRAW. SINCE THEN UNTIL THE LEAGUE DISBANDED A TEAM GAINED 3 POINTS FOR A WIN AND 1 FOR A DRAW. THUS TEAMS WHO ENTERED LATER ON WOULD ACCUMULATE POINTS MORE QUICKLY THAN A TEAM WHO PLAYED IN THE EARLY YEARS. TO MAKE IT FAIR THIS TABLE HAS BEEN CALCULATED ON EITHER 2 POINTS FOR A WIN OR 3 POINTS (THE END 2 COLUMNS) BUT THE CHART IS ORDERED IN THE 3 POINTS FOR A WIN SYSTEM. THE TABLE IS ALSO A TEAM TABLE NOT A CLUB TABLE

  TEAM SEASONS IN LEAGUE HIGHEST POSITION GAMES PLAYED WON DRAWN LOST GOALS

FOR

GOALS

AGAINST

GOAL DIFF 2  POINTS FOR A WIN 3 POINTS FOR A WIN
1 ST BLAZEY 55 1ST 1816 996 314 506 4677 3037 1640 2306 3302
2 NEWQUAY 55 1ST 1816 880 321 615 4057 3161 896 2081 2961
3 FALMOUTH TOWN 45 1ST 1456 893 231 332 4116 2052 2064 2017 2910
4 WADEBRIDGE TOWN 54 2ND 1794 804 345 645 3701 3225 476 1953 2757
5 TRURO CITY 51 1ST 1678 803 302 573 3719 3227 492 1908 2711
6 ST AUSTELL 55 1ST 1816 707 307 810 3517 3731 -214 1721 2428
7 BODMIN TOWN 47 1ST 1564 716 262 586 3175 2924 251 1694 2410
8 PENZANCE 55 1ST 1816 675 342 799 3487 3701 -214 1692 2367
9 TORPOINT ATHLETIC 45 1ST 1518 587 317 608 2912 2995 -83 1491 2078
10 TAVISTOCK 48 2ND 1586 532 314 740 2622 3450 -828 1378 1910
11 SALTASH UNITED 32 1ST 998 461 145 392 2333 2205 128 1067 1528
12 LAUNCESTON 35 1ST 1176 412 222 542 2124 2451 -327 1046 1458
13 PORTHLEVEN 28 2ND 931 417 172 342 1953 1686 267 1006 1423
14 MILLBROOK 27 2ND 934 398 199 337 1679 1505 174 995 1393
15 LISKEARD ATHLETIC 25 1ST 828 406 165 257 1828 1332 496 977 1383
16 HOLSWORTHY 32 4TH 1104 371 243 490 1639 2024 -403 985 1356
17 BUGLE 37 1ST 1204 376 197 631 2021 3076 -1055 949 1325
18 PLYMOUTH ARGYLE "A" 20 2ND 606 273 91 242 1471 1211 260 637 910
19 APPLEDORE & B.A.A.C. 18 6TH 636 221 123 292 990 1129 -139 565 786
20 HELSTON ATHLETIC 19 3RD 562 176 79 307 1024 1577 -553 431 607
21 NEWTON ABBOT (DYNAMOES) 12 6TH 436 153 103 180 628 654 -26 409 562
22 PLYMOUTH PARKWAY 9 4TH 310 143 56 111 606 560 46 342 485
23 CLYST ROVERS 11 6TH 392 113 86 193 574 877 -303 312 425
24 PLYMOUTH CIVIL SERVICE 7 4TH 258 122 53 83 466 350 116 297 419
25 NEWTON ABBOT SPURS 14 5TH 404 112 58 234 640 1169 -529 282 394
26 TORQUAY UNITED RESERVES 7 1ST 220 110 43 63 505 330 175 263 373
27 TORRINGTON 6 2ND 222 97 47 78 410 337 73 241 338
28 NANPEAN ROVERS 12 6TH 364 92 43 229 684 1224 -540 227 319
29 PENRYN ATHLETIC 8 6TH 282 86 40 156 484 641 -157 212 298
30 LOUIS INTERNATIONAL 5 6TH 173 69 47 57 276 262 14 185 254
31 TEIGNMOUTH 6 9TH 224 71 40 113 337 428 -91 182 253
32 ILLOGAN RBL 7 9TH 248 65 56 127 378 584 -206 186 251
33 ELMORE 4 4TH 138 65 33 40 266 214 52 163 228
34 CALLINGTON TOWN 8 12TH 277 62 42 172 393 730 -337 166 228
35 ST LUKE'S COLLEGE RESERVES 9 13TH 302 58 46 198 388 787 -399 162 220
36 PLYMOUTH COMMAND 7 8TH 252 54 45 153 330 610 -280 153 207
37 CAMELFORD 8 8TH 226 50 29 147 360 790 -430 129 179
38 BIDEFORD RESERVES 6 4TH 164 53 18 93 347 487 -140 124 177
39 ST LUKE'S COLLEGE 3 7TH 88 43 9 36 257 196 61 95 138
40 BARNSTABLE TOWN RESERVES 4 4TH 108 38 19 51 248 257 -8 95 133
41 DEVON & CORNWALL POLICE 4 12TH 134 35 26 73 210 312 -108 96 131
42 MULLION 3 9TH 100 28 26 46 153 215 -62 82 110
43 OTTERY ST MARY 2 6TH 72 32 12 26 132 121 11 76 108
44 EXETER CITY "A" 2 6TH 60 25 12 23 131 123 8 62 87
45 OAK VILLA 2 11TH 72 17 19 36 104 150 -46 53 70
46 EXETER CITY RESERVES 1 5TH 36 20 6 10 61 38 23 46 66
47 OKEHAMPTON ARGYLE 3 15TH 102 15 12 75 92 363 -271 42 57
48 GOONHAVERN 2 15TH 70 10 9 51 60 234 -174 29 39
49 UNITED SERVICES 1 12TH 32 10 8 14 69 77 -8 28 38
50 ILFRACOMBE TOWN RESERVES 1 17TH 32 6 4 22 47 110 -63 16

22

Link to comment
Share on other sites

20 hours ago, Mike Odgers said:

I am not too sure but try "Football Clubs  History Data "  (F.C.H.D.)   and work around the options

And give  author Richard Rundle  an appreciation for use of his records.

I have the hard copy of Non League Football tables 1889--2006 if you wan a particular season.

What a brilliant resource! Thank you for the direction Mike 👍🏻

19 hours ago, cornishteddyboy said:

SOUTH WESTERN LEAGUE

ALL TIME CHART

IN THE SEASONS 1951-52 TO 1992-93 A TEAM GAINED 2 POINTS FOR A WIN AND 1 POINT FOR A DRAW. SINCE THEN UNTIL THE LEAGUE DISBANDED A TEAM GAINED 3 POINTS FOR A WIN AND 1 FOR A DRAW. THUS TEAMS WHO ENTERED LATER ON WOULD ACCUMULATE POINTS MORE QUICKLY THAN A TEAM WHO PLAYED IN THE EARLY YEARS. TO MAKE IT FAIR THIS TABLE HAS BEEN CALCULATED ON EITHER 2 POINTS FOR A WIN OR 3 POINTS (THE END 2 COLUMNS) BUT THE CHART IS ORDERED IN THE 3 POINTS FOR A WIN SYSTEM. THE TABLE IS ALSO A TEAM TABLE NOT A CLUB TABLE

  TEAM SEASONS IN LEAGUE HIGHEST POSITION GAMES PLAYED WON DRAWN LOST GOALS

FOR

GOALS

AGAINST

GOAL DIFF 2  POINTS FOR A WIN 3 POINTS FOR A WIN
1 ST BLAZEY 55 1ST 1816 996 314 506 4677 3037 1640 2306 3302
2 NEWQUAY 55 1ST 1816 880 321 615 4057 3161 896 2081 2961
3 FALMOUTH TOWN 45 1ST 1456 893 231 332 4116 2052 2064 2017 2910
4 WADEBRIDGE TOWN 54 2ND 1794 804 345 645 3701 3225 476 1953 2757
5 TRURO CITY 51 1ST 1678 803 302 573 3719 3227 492 1908 2711
6 ST AUSTELL 55 1ST 1816 707 307 810 3517 3731 -214 1721 2428
7 BODMIN TOWN 47 1ST 1564 716 262 586 3175 2924 251 1694 2410
8 PENZANCE 55 1ST 1816 675 342 799 3487 3701 -214 1692 2367
9 TORPOINT ATHLETIC 45 1ST 1518 587 317 608 2912 2995 -83 1491 2078
10 TAVISTOCK 48 2ND 1586 532 314 740 2622 3450 -828 1378 1910
11 SALTASH UNITED 32 1ST 998 461 145 392 2333 2205 128 1067 1528
12 LAUNCESTON 35 1ST 1176 412 222 542 2124 2451 -327 1046 1458
13 PORTHLEVEN 28 2ND 931 417 172 342 1953 1686 267 1006 1423
14 MILLBROOK 27 2ND 934 398 199 337 1679 1505 174 995 1393
15 LISKEARD ATHLETIC 25 1ST 828 406 165 257 1828 1332 496 977 1383
16 HOLSWORTHY 32 4TH 1104 371 243 490 1639 2024 -403 985 1356
17 BUGLE 37 1ST 1204 376 197 631 2021 3076 -1055 949 1325
18 PLYMOUTH ARGYLE "A" 20 2ND 606 273 91 242 1471 1211 260 637 910
19 APPLEDORE & B.A.A.C. 18 6TH 636 221 123 292 990 1129 -139 565 786
20 HELSTON ATHLETIC 19 3RD 562 176 79 307 1024 1577 -553 431 607
21 NEWTON ABBOT (DYNAMOES) 12 6TH 436 153 103 180 628 654 -26 409 562
22 PLYMOUTH PARKWAY 9 4TH 310 143 56 111 606 560 46 342 485
23 CLYST ROVERS 11 6TH 392 113 86 193 574 877 -303 312 425
24 PLYMOUTH CIVIL SERVICE 7 4TH 258 122 53 83 466 350 116 297 419
25 NEWTON ABBOT SPURS 14 5TH 404 112 58 234 640 1169 -529 282 394
26 TORQUAY UNITED RESERVES 7 1ST 220 110 43 63 505 330 175 263 373
27 TORRINGTON 6 2ND 222 97 47 78 410 337 73 241 338
28 NANPEAN ROVERS 12 6TH 364 92 43 229 684 1224 -540 227 319
29 PENRYN ATHLETIC 8 6TH 282 86 40 156 484 641 -157 212 298
30 LOUIS INTERNATIONAL 5 6TH 173 69 47 57 276 262 14 185 254
31 TEIGNMOUTH 6 9TH 224 71 40 113 337 428 -91 182 253
32 ILLOGAN RBL 7 9TH 248 65 56 127 378 584 -206 186 251
33 ELMORE 4 4TH 138 65 33 40 266 214 52 163 228
34 CALLINGTON TOWN 8 12TH 277 62 42 172 393 730 -337 166 228
35 ST LUKE'S COLLEGE RESERVES 9 13TH 302 58 46 198 388 787 -399 162 220
36 PLYMOUTH COMMAND 7 8TH 252 54 45 153 330 610 -280 153 207
37 CAMELFORD 8 8TH 226 50 29 147 360 790 -430 129 179
38 BIDEFORD RESERVES 6 4TH 164 53 18 93 347 487 -140 124 177
39 ST LUKE'S COLLEGE 3 7TH 88 43 9 36 257 196 61 95 138
40 BARNSTABLE TOWN RESERVES 4 4TH 108 38 19 51 248 257 -8 95 133
41 DEVON & CORNWALL POLICE 4 12TH 134 35 26 73 210 312 -108 96 131
42 MULLION 3 9TH 100 28 26 46 153 215 -62 82 110
43 OTTERY ST MARY 2 6TH 72 32 12 26 132 121 11 76 108
44 EXETER CITY "A" 2 6TH 60 25 12 23 131 123 8 62 87
45 OAK VILLA 2 11TH 72 17 19 36 104 150 -46 53 70
46 EXETER CITY RESERVES 1 5TH 36 20 6 10 61 38 23 46 66
47 OKEHAMPTON ARGYLE 3 15TH 102 15 12 75 92 363 -271 42 57
48 GOONHAVERN 2 15TH 70 10 9 51 60 234 -174 29 39
49 UNITED SERVICES 1 12TH 32 10 8 14 69 77 -8 28 38
50 ILFRACOMBE TOWN RESERVES 1 17TH 32 6 4 22 47 110 -63 16

22

Thank you CTB 👍🏻

Link to comment
Share on other sites

I did sit and work out all the SWL tables and a few early results and offered them on a CD to anyone. I had about a dozen people who asked and I sent them out.

Since then the laptop the info is on is showing a black screen after a Microsoft update! In fact I have two lap tops gone kaput because of Windows 10 updates.

Rooting in a draw a couple of months ago I found one of the CD. If I find it again I will give you a copy.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...